Ống vuông thép mạ kẽm ERW 1.2mm
| Hình dạng phần | Hình vuông, Hình tròn, Hình chữ nhật | Lớp | Q345, Q235, Q195,20 #, 16 triệu |
|---|---|---|---|
| Nhóm lớp | Q195-Q345 | Chứng nhận | CE,ISO9001,SGS |
| Chiều dài | 5,8-12m | Tên sản phẩm | Ống / Ống thép vuông mạ kẽm |
| Kĩ thuật | ERW, Cán nóng, Cán nguội | Độ dày | 0,5 - 30 mm |
| Đăng kí | Greenhous, Hàng rào trang trại | Xử lý bề mặt | mạ kẽm |
| Làm nổi bật | Ống vuông thép mạ kẽm ERW 1.2mm,Phần rỗng vuông mạ kẽm 1.2mm,Ống thép mạ kẽm ERW 1.2mm |
||
Ống thép vuông mạ kẽm Ống thép vuông mạ kẽm ERW hàn dải ống thép cho công nghiệp
Ống vuông thép mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng / ống thép gi cho nhà kính
1. Mẫu miễn phí có thể được cung cấp theo yêu cầu của bạn.
2. Trước khi đặt hàng, chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi, trong quá trình sản xuất, cũng chào mừng bạn đến kiểm tra hàng hóa.
3. hợp lý vận chuyển và giao hàng nhanh chóng.
4. Công ty chúng tôi đội ngũ kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp và bất kỳ kiểm tra bên thứ ba nào.
Thành phần của vật liệu
| Lớp | C | Mn | Si | S | P | UTS (MPa) | YS (MPa) | EI (%) |
| Q235B | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | 0,30 | 0,045 | 0,045 | 375-500 | 235 | 26 |
| Q345B | 0,12-0,20 | 1,20-1,60 | 0,20-0,55 | ≤0.045 | ≤0.045 | 510-600 | 345 | 22 |
| 20 # (GB) | 0,17-0,23 | 0,38-0,65 | 0,17-0,37 | ≤0.030 | ≤0.030 | 410-550 | ≥245 | ≥20 |
![]()
![]()
![]()
Quy trình sản xuất
![]()
hao hụt trong vận chuyển.
thông số kỹ thuật, v.v., và được chụp ảnh và lưu trữ.Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, khách hàng có thể theo dõi và thắc mắc
về tiến độ của hậu cần
Kiểm tra chuyên nghiệp được cung cấp để đảm bảo rằng trọng lượng của hàng hóa là đủ.
![]()













